Penny in Deutschland: Filialnetz und Standorte
- 2.095Filialen in OSM
- 16 von 16Bundesländer
- 440Städte ab 20.000 Einw.
- 59 %Anteil in diesen Städten
In OpenStreetMap sind in Deutschland 2.095 Geschäfte mit der Marke Penny erfasst. Am stärksten vertreten ist die Kette in Nordrhein-Westfalen mit 378 Standorten, danach Baden-Württemberg (303). Kein Bundesland ohne Filiale.
Die höchste Filialdichte erreicht Hamburg mit 4,4 Standorten je 100.000 Menschen. In Städten ab 20.000 Einwohnern stehen 59 % der Standorte. Spitzenstadt ist Hamburg mit 83 Standorten.
Bundesländer im Vergleich: Penny
| Land | Filialen | je 100.000 Einw. |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 378 | 2,1 |
| Baden-Württemberg | 303 | 2,7 |
| Bayern | 260 | 2,0 |
| Niedersachsen | 209 | 2,6 |
| Hessen | 166 | 2,7 |
| Sachsen | 154 | 3,8 |
| Schleswig-Holstein | 102 | 3,5 |
| Rheinland-Pfalz | 101 | 2,5 |
| Hamburg | 83 | 4,4 |
| Berlin | 73 | 1,9 |
| Sachsen-Anhalt | 71 | 3,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 69 | 4,4 |
| Brandenburg | 59 | 2,3 |
| Thüringen | 36 | 1,7 |
| Bremen | 17 | 2,5 |
| Saarland | 14 | 1,4 |
Penny: Filialen je Stadt
| Stadt | Filialen | Einwohner je Filiale |
|---|---|---|
| Hamburg | 83 | 22.524 |
| Berlin | 73 | 53.612 |
| München | 47 | 32.022 |
| Frankfurt am Main | 24 | 31.694 |
| Mannheim | 21 | 15.216 |
| Köln | 19 | 53.975 |
| Düsseldorf | 18 | 34.414 |
| Hannover | 18 | 29.045 |
| Leipzig | 15 | 42.239 |
| Essen | 15 | 38.241 |
| Stuttgart | 14 | 43.526 |
| Dortmund | 13 | 46.222 |
| Bremen | 12 | 49.034 |
| Chemnitz | 11 | 22.477 |
| Rostock | 11 | 18.630 |
| Karlsruhe | 10 | 30.925 |
| Lübeck | 10 | 21.706 |
| Halle (Saale) | 10 | 22.619 |
| Gelsenkirchen | 10 | 26.620 |
| Wiesbaden | 9 | 32.065 |
Im Ranking der 31 Filialisten aus dem Segment Supermärkte und Discounter kommt Penny auf Position 6.
Andere Ketten im Bereich Supermärkte und Discounter
Die Zahlen stammen aus der offenen Karte, das Unternehmen selbst war nicht beteiligt. Eintrag bei Wikidata
Kurz beantwortet
Wie viele Standorte von Penny gibt es?
Kartiert sind 2.095 Standorte von Penny, Stand 11.10.2026. Fehlt bei einer Filiale der Marken-Eintrag, wird sie nicht mitgezählt.
Welches Land hat die meisten Penny-Filialen?
In Nordrhein-Westfalen, dort sind 378 Standorte erfasst.
Wie viele Penny-Filialen gibt es in Hamburg?
In Hamburg sind 83 Filialen erfasst.
Quellen und Stand
Stand: OSM 11.10.2026
Grundlage: OSM-Einträge mit Marke Penny und PENNY beziehungsweise der Wikidata-Kennung Q284688. OpenStreetMap wird von Freiwilligen gepflegt und ist nicht vollständig, die Zahlen sind daher eher eine Untergrenze.
Auswertung und Texte: Redaktion Einzelhandel.org. Fehler gefunden? Schreib uns.