Einzelhandel in deutschen Städten
Alle 703 Städte ab 20.000 Einwohnern mit Zahl der Geschäfte, Geschäften je 1.000 Einwohner, Branchenmix und Filialisten.
SymbolbildBaden-Württemberg
| Stadt | Einwohner | Geschäfte | je 1.000 Einw. |
|---|
| Stuttgart | 609.365 | 2.570 | 4,2 |
| Mannheim | 319.536 | 1.832 | 5,7 |
| Karlsruhe | 309.247 | 1.424 | 4,6 |
| Freiburg im Breisgau | 238.299 | 1.367 | 5,7 |
| Heidelberg | 156.092 | 900 | 5,8 |
| Pforzheim | 134.422 | 470 | 3,5 |
| Heilbronn | 132.516 | 597 | 4,5 |
| Ulm | 130.288 | 663 | 5,1 |
| Reutlingen | 119.040 | 548 | 4,6 |
| Esslingen am Neckar | 95.419 | 385 | 4,0 |
| Ludwigsburg | 93.002 | 456 | 4,9 |
| Tübingen | 92.607 | 498 | 5,4 |
| Villingen-Schwenningen | 89.766 | 431 | 4,8 |
| Konstanz | 86.691 | 584 | 6,7 |
| Schwäbisch Gmünd | 63.930 | 370 | 5,8 |
| Offenburg | 63.437 | 349 | 5,5 |
| Friedrichshafen | 62.781 | 400 | 6,4 |
| Sindelfingen | 61.428 | 248 | 4,0 |
| Göppingen | 58.678 | 265 | 4,5 |
| Waiblingen | 57.186 | 233 | 4,1 |
| Baden-Baden | 56.952 | 333 | 5,9 |
| Lörrach | 51.274 | 264 | 5,2 |
| Lahr/Schwarzwald | 51.208 | 176 | 3,4 |
| Böblingen | 51.204 | 266 | 5,2 |
| Rastatt | 50.753 | 201 | 4,0 |
| Heidenheim an der Brenz | 50.612 | 208 | 4,1 |
| Ravensburg | 50.549 | 357 | 7,1 |
| Leonberg | 49.514 | 200 | 4,0 |
| Singen (Hohentwiel) | 48.089 | 200 | 4,2 |
| Bruchsal | 47.578 | 240 | 5,0 |
| Albstadt | 47.047 | 188 | 4,0 |
| Fellbach | 46.659 | 183 | 3,9 |
| Filderstadt | 46.274 | 219 | 4,7 |
| Weinheim | 45.919 | 251 | 5,5 |
| Rottenburg am Neckar | 45.579 | 151 | 3,3 |
| Bietigheim-Bissingen | 43.354 | 207 | 4,8 |
| Schwäbisch Hall | 42.598 | 203 | 4,8 |
| Kirchheim unter Teck | 42.382 | 272 | 6,4 |
| Schorndorf | 41.469 | 205 | 4,9 |
| Leinfelden-Echterdingen | 41.448 | 199 | 4,8 |
| Nürtingen | 40.898 | 214 | 5,2 |
| Ostfildern | 39.794 | 130 | 3,3 |
| Kehl | 39.708 | 199 | 5,0 |
| Backnang | 38.615 | 249 | 6,5 |
| Ettlingen | 38.557 | 176 | 4,6 |
| Sinsheim | 37.105 | 202 | 5,4 |
| Tuttlingen | 37.093 | 164 | 4,4 |
| Crailsheim | 35.905 | 112 | 3,1 |
| Balingen | 35.744 | 168 | 4,7 |
| Rheinfelden (Baden) | 34.788 | 184 | 5,3 |
| Biberach an der Riß | 34.275 | 171 | 5,0 |
| Herrenberg | 34.167 | 195 | 5,7 |
| Kornwestheim | 34.149 | 98 | 2,9 |
| Weil am Rhein | 32.361 | 155 | 4,8 |
| Radolfzell am Bodensee | 31.689 | 178 | 5,6 |
| Bretten | 30.312 | 152 | 5,0 |
| Winnenden | 29.844 | 153 | 5,1 |
| Emmendingen | 29.530 | 169 | 5,7 |
| Gaggenau | 29.394 | 111 | 3,8 |
| Wangen im Allgäu | 28.784 | 196 | 6,8 |
| Vaihingen an der Enz | 28.558 | 133 | 4,7 |
| Bühl | 28.433 | 180 | 6,3 |
| Wiesloch | 27.911 | 114 | 4,1 |
| Geislingen an der Steige | 27.781 | 148 | 5,3 |
| Ehingen | 27.700 | 120 | 4,3 |
| Weinstadt | 26.926 | 129 | 4,8 |
| Achern | 26.873 | 201 | 7,5 |
| Leimen | 26.815 | 68 | 2,5 |
| Mühlacker | 26.793 | 76 | 2,8 |
| Neckarsulm | 26.470 | 151 | 5,7 |
| Remseck am Neckar | 26.089 | 52 | 2,0 |
| Öhringen | 25.871 | 149 | 5,8 |
| Horb am Neckar | 25.687 | 81 | 3,2 |
| Stutensee | 25.422 | 95 | 3,7 |
| Waldshut-Tiengen | 25.084 | 205 | 8,2 |
| Weingarten | 25.034 | 113 | 4,5 |
| Rottweil | 25.001 | 155 | 6,2 |
| Calw | 24.750 | 141 | 5,7 |
| Ellwangen | 24.589 | 117 | 4,8 |
| Freudenstadt | 24.537 | 156 | 6,4 |
| Mosbach | 24.393 | 142 | 5,8 |
| Leutkirch im Allgäu | 24.325 | 123 | 5,1 |
| Bad Mergentheim | 24.084 | 187 | 7,8 |
| Nagold | 23.813 | 123 | 5,2 |
| Metzingen | 23.305 | 297 | 12,7 |
| Laupheim | 22.836 | 110 | 4,8 |
| Wertheim | 22.808 | 223 | 9,8 |
| Überlingen | 22.799 | 154 | 6,8 |
| Eppingen | 22.796 | 98 | 4,3 |
| Bad Rappenau | 22.728 | 90 | 4,0 |
| Ditzingen | 22.551 | 85 | 3,8 |
| Waghäusel | 22.301 | 81 | 3,6 |
| Eislingen/Fils | 22.168 | 81 | 3,7 |
| Schwetzingen | 21.864 | 183 | 8,4 |
| Donaueschingen | 21.734 | 93 | 4,3 |
| Waldkirch | 21.725 | 137 | 6,3 |
| Mössingen | 21.658 | 124 | 5,7 |
| Bad Krozingen | 21.620 | 63 | 2,9 |
| Hockenheim | 21.599 | 105 | 4,9 |
| Rheinstetten | 21.233 | 76 | 3,6 |
| Bad Waldsee | 20.910 | 96 | 4,6 |
| Tettnang | 20.522 | 148 | 7,2 |
| Schramberg | 20.415 | 75 | 3,7 |
| Müllheim im Markgräflerland | 20.241 | 74 | 3,7 |
| Schopfheim | 20.198 | 90 | 4,5 |
| Pfullingen | 20.032 | 104 | 5,2 |
Bayern
| Stadt | Einwohner | Geschäfte | je 1.000 Einw. |
|---|
| München | 1.505.036 | 6.860 | 4,6 |
| Nürnberg | 531.159 | 2.256 | 4,3 |
| Augsburg | 301.786 | 1.428 | 4,7 |
| Regensburg | 151.517 | 998 | 6,6 |
| Ingolstadt | 140.799 | 643 | 4,6 |
| Würzburg | 133.753 | 826 | 6,2 |
| Fürth | 131.344 | 589 | 4,5 |
| Erlangen | 116.450 | 648 | 5,6 |
| Bamberg | 77.218 | 593 | 7,7 |
| Aschaffenburg | 73.326 | 556 | 7,6 |
| Bayreuth | 72.919 | 407 | 5,6 |
| Landshut | 71.922 | 480 | 6,7 |
| Kempten | 67.916 | 478 | 7,0 |
| Rosenheim | 65.808 | 470 | 7,1 |
| Neu-Ulm | 62.843 | 293 | 4,7 |
| Schweinfurt | 54.539 | 365 | 6,7 |
| Passau | 53.523 | 460 | 8,6 |
| Straubing | 49.061 | 306 | 6,2 |
| Freising | 48.953 | 283 | 5,8 |
| Dachau | 47.461 | 215 | 4,5 |
| Hof | 46.624 | 294 | 6,3 |
| Kaufbeuren | 46.282 | 255 | 5,5 |
| Memmingen | 44.378 | 249 | 5,6 |
| Amberg | 42.631 | 291 | 6,8 |
| Weiden in der Oberpfalz | 42.453 | 397 | 9,4 |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 41.258 | 280 | 6,8 |
| Germering | 41.155 | 138 | 3,4 |
| Coburg | 40.970 | 274 | 6,7 |
| Schwabach | 40.702 | 185 | 4,6 |
| Ansbach | 40.554 | 249 | 6,1 |
| Fürstenfeldbruck | 37.666 | 228 | 6,1 |
| Erding | 37.341 | 294 | 7,9 |
| Deggendorf | 35.166 | 302 | 8,6 |
| Forchheim | 33.359 | 228 | 6,8 |
| Neuburg an der Donau | 30.039 | 155 | 5,2 |
| Friedberg | 29.980 | 163 | 5,4 |
| Schwandorf | 29.836 | 122 | 4,1 |
| Landsberg am Lech | 29.230 | 262 | 9,0 |
| Unterschleißheim | 28.193 | 215 | 7,6 |
| Garmisch-Partenkirchen | 28.088 | 357 | 12,7 |
| Königsbrunn | 27.847 | 130 | 4,7 |
| Olching | 27.418 | 123 | 4,5 |
| Pfaffenhofen an der Ilm | 27.228 | 218 | 8,0 |
| Unterhaching | 26.611 | 106 | 4,0 |
| Kulmbach | 26.511 | 188 | 7,1 |
| Zirndorf | 26.229 | 77 | 2,9 |
| Geretsried | 25.907 | 104 | 4,0 |
| Waldkraiburg | 25.851 | 97 | 3,8 |
| Lauf an der Pegnitz | 25.754 | 157 | 6,1 |
| Lindau | 25.702 | 215 | 8,4 |
| Roth | 25.473 | 119 | 4,7 |
| Vaterstetten | 25.039 | 99 | 4,0 |
| Starnberg | 24.602 | 120 | 4,9 |
| Herzogenaurach | 24.312 | 119 | 4,9 |
| Senden | 23.676 | 111 | 4,7 |
| Gersthofen | 23.409 | 104 | 4,4 |
| Weilheim in Oberbayern | 23.406 | 200 | 8,5 |
| Bad Kissingen | 23.191 | 139 | 6,0 |
| Kitzingen | 23.028 | 179 | 7,8 |
| Neusäß | 23.026 | 88 | 3,8 |
| Haar | 22.934 | 86 | 3,8 |
| Ottobrunn | 22.729 | 127 | 5,6 |
| Mühldorf am Inn | 22.624 | 176 | 7,8 |
| Aichach | 22.011 | 181 | 8,2 |
| Gauting | 21.684 | 80 | 3,7 |
| Sonthofen | 21.641 | 161 | 7,4 |
| Karlsfeld | 21.425 | 40 | 1,9 |
| Günzburg | 21.291 | 146 | 6,9 |
| Neufahrn bei Freising | 21.066 | 88 | 4,2 |
| Traunstein | 20.977 | 229 | 10,9 |
| Puchheim | 20.896 | 72 | 3,5 |
| Dingolfing | 20.890 | 145 | 6,9 |
| Lichtenfels | 20.452 | 107 | 5,2 |
| Nördlingen | 20.442 | 178 | 8,7 |
| Traunreut | 20.381 | 108 | 5,3 |
| Moosburg an der Isar | 20.107 | 113 | 5,6 |
| Donauwörth | 20.024 | 130 | 6,5 |
Berlin
| Stadt | Einwohner | Geschäfte | je 1.000 Einw. |
|---|
| Berlin | 3.913.644 | 15.258 | 3,9 |
Brandenburg
| Stadt | Einwohner | Geschäfte | je 1.000 Einw. |
|---|
| Potsdam | 185.137 | 912 | 4,9 |
| Cottbus | 95.140 | 512 | 5,4 |
| Brandenburg an der Havel | 73.945 | 371 | 5,0 |
| Frankfurt (Oder) | 56.586 | 216 | 3,8 |
| Oranienburg | 49.824 | 163 | 3,3 |
| Falkensee | 46.213 | 152 | 3,3 |
| Bernau bei Berlin | 44.706 | 144 | 3,2 |
| Eberswalde | 41.867 | 141 | 3,4 |
| Königs Wusterhausen | 39.590 | 144 | 3,6 |
| Schwedt/Oder | 33.633 | 124 | 3,7 |
| Neuruppin | 33.107 | 147 | 4,4 |
| Fürstenwalde | 31.981 | 177 | 5,5 |
| Ludwigsfelde | 29.635 | 85 | 2,9 |
| Blankenfelde-Mahlow | 29.280 | 75 | 2,6 |
| Strausberg | 27.765 | 115 | 4,1 |
| Teltow | 27.698 | 93 | 3,4 |
| Werder (Havel) | 27.064 | 130 | 4,8 |
| Hohen Neuendorf | 26.819 | 77 | 2,9 |
| Hennigsdorf | 26.602 | 55 | 2,1 |
| Eisenhüttenstadt | 24.791 | 161 | 6,5 |
| Rathenow | 24.761 | 154 | 6,2 |
| Wandlitz | 24.633 | 91 | 3,7 |
| Senftenberg | 23.147 | 155 | 6,7 |
| Zossen | 21.558 | 56 | 2,6 |
| Panketal | 21.343 | 45 | 2,1 |
| Luckenwalde | 21.077 | 82 | 3,9 |
| Spremberg | 20.900 | 73 | 3,5 |
Bremen
Hamburg
| Stadt | Einwohner | Geschäfte | je 1.000 Einw. |
|---|
| Hamburg | 1.869.473 | 7.348 | 3,9 |
Hessen
| Stadt | Einwohner | Geschäfte | je 1.000 Einw. |
|---|
| Frankfurt am Main | 760.656 | 3.280 | 4,3 |
| Wiesbaden | 288.584 | 1.241 | 4,3 |
| Kassel | 196.799 | 1.129 | 5,7 |
| Darmstadt | 168.253 | 718 | 4,3 |
| Offenbach am Main | 133.195 | 513 | 3,9 |
| Hanau | 98.582 | 436 | 4,4 |
| Gießen | 88.544 | 525 | 5,9 |
| Marburg | 73.571 | 391 | 5,3 |
| Rüsselsheim am Main | 66.028 | 219 | 3,3 |
| Fulda | 65.755 | 500 | 7,6 |
| Bad Homburg vor der Höhe | 56.938 | 225 | 4,0 |
| Wetzlar | 54.865 | 384 | 7,0 |
| Oberursel | 46.757 | 188 | 4,0 |
| Rodgau | 45.197 | 178 | 3,9 |
| Dreieich | 41.965 | 162 | 3,9 |
| Bensheim | 40.848 | 233 | 5,7 |
| Hofheim am Taunus | 39.149 | 146 | 3,7 |
| Maintal | 39.130 | 88 | 2,3 |
| Langen | 39.009 | 111 | 2,9 |
| Neu-Isenburg | 38.236 | 189 | 4,9 |
| Bad Vilbel | 35.886 | 140 | 3,9 |
| Limburg an der Lahn | 35.802 | 225 | 6,3 |
| Dietzenbach | 35.458 | 132 | 3,7 |
| Viernheim | 34.285 | 259 | 7,6 |
| Bad Nauheim | 32.700 | 251 | 7,7 |
| Lampertheim | 32.395 | 132 | 4,1 |
| Mörfelden-Walldorf | 31.441 | 80 | 2,5 |
| Bad Hersfeld | 30.632 | 206 | 6,7 |
| Friedberg | 30.448 | 249 | 8,2 |
| Taunusstein | 30.156 | 101 | 3,4 |
| Griesheim | 29.385 | 74 | 2,5 |
| Mühlheim am Main | 29.213 | 86 | 2,9 |
| Rödermark | 28.869 | 104 | 3,6 |
| Hattersheim am Main | 28.820 | 62 | 2,2 |
| Kelkheim | 28.041 | 76 | 2,7 |
| Heppenheim | 28.031 | 122 | 4,4 |
| Baunatal | 27.768 | 108 | 3,9 |
| Butzbach | 27.181 | 135 | 5,0 |
| Weiterstadt | 26.638 | 158 | 5,9 |
| Friedrichsdorf | 26.054 | 94 | 3,6 |
| Idstein | 25.724 | 109 | 4,2 |
| Pfungstadt | 25.475 | 93 | 3,7 |
| Groß-Gerau | 25.401 | 80 | 3,2 |
| Obertshausen | 25.381 | 63 | 2,5 |
| Gelnhausen | 23.401 | 171 | 7,3 |
| Riedstadt | 23.274 | 54 | 2,3 |
| Bad Soden am Taunus | 23.096 | 87 | 3,8 |
| Dillenburg | 22.895 | 91 | 4,0 |
| Korbach | 22.789 | 190 | 8,3 |
| Karben | 22.486 | 65 | 2,9 |
| Eschborn | 22.478 | 89 | 4,0 |
| Büdingen | 22.068 | 119 | 5,4 |
| Stadtallendorf | 21.291 | 45 | 2,1 |
| Flörsheim am Main | 21.257 | 51 | 2,4 |
| Seligenstadt | 21.225 | 167 | 7,9 |
| Groß-Umstadt | 21.171 | 83 | 3,9 |
| Bruchköbel | 20.347 | 91 | 4,5 |
| Herborn | 20.276 | 146 | 7,2 |
| Nidderau | 20.131 | 65 | 3,2 |
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
| Stadt | Einwohner | Geschäfte | je 1.000 Einw. |
|---|
| Hannover | 522.803 | 2.582 | 4,9 |
| Braunschweig | 252.811 | 1.159 | 4,6 |
| Oldenburg | 177.055 | 1.002 | 5,7 |
| Osnabrück | 166.257 | 795 | 4,8 |
| Göttingen | 130.521 | 961 | 7,4 |
| Wolfsburg | 129.813 | 583 | 4,5 |
| Salzgitter | 104.433 | 231 | 2,2 |
| Hildesheim | 98.207 | 467 | 4,8 |
| Delmenhorst | 81.274 | 349 | 4,3 |
| Wilhelmshaven | 75.324 | 340 | 4,5 |
| Lüneburg | 74.502 | 489 | 6,6 |
| Celle | 66.930 | 396 | 5,9 |
| Garbsen | 60.007 | 255 | 4,3 |
| Hameln | 58.152 | 344 | 5,9 |
| Nordhorn | 57.372 | 259 | 4,5 |
| Lingen | 56.539 | 187 | 3,3 |
| Langenhagen | 54.059 | 274 | 5,1 |
| Wolfenbüttel | 52.511 | 244 | 4,7 |
| Peine | 51.005 | 189 | 3,7 |
| Cuxhaven | 49.545 | 349 | 7,0 |
| Emden | 49.009 | 317 | 6,5 |
| Stade | 48.699 | 268 | 5,5 |
| Goslar | 47.454 | 316 | 6,7 |
| Melle | 46.396 | 139 | 3,0 |
| Neustadt am Rübenberge | 44.696 | 160 | 3,6 |
| Lehrte | 44.140 | 149 | 3,4 |
| Seevetal | 44.091 | 110 | 2,5 |
| Gifhorn | 42.816 | 247 | 5,8 |
| Aurich | 42.575 | 218 | 5,1 |
| Laatzen | 41.724 | 154 | 3,7 |
| Buchholz in der Nordheide | 41.636 | 253 | 6,1 |
| Wunstorf | 41.126 | 189 | 4,6 |
| Buxtehude | 41.103 | 220 | 5,4 |
| Winsen | 37.050 | 162 | 4,4 |
| Meppen | 36.984 | 163 | 4,4 |
| Papenburg | 36.972 | 190 | 5,1 |
| Cloppenburg | 36.535 | 289 | 7,9 |
| Seelze | 34.383 | 81 | 2,4 |
| Leer | 34.277 | 267 | 7,8 |
| Stuhr | 34.052 | 165 | 4,9 |
| Barsinghausen | 33.833 | 127 | 3,8 |
| Vechta | 33.768 | 182 | 5,4 |
| Achim | 32.913 | 128 | 3,9 |
| Uelzen | 32.703 | 182 | 5,6 |
| Nienburg/Weser | 32.644 | 209 | 6,4 |
| Ganderkesee | 31.564 | 131 | 4,2 |
| Geestland | 31.182 | 103 | 3,3 |
| Georgsmarienhütte | 31.074 | 108 | 3,5 |
| Burgdorf | 31.059 | 112 | 3,6 |
| Weyhe | 31.004 | 104 | 3,4 |
| Walsrode | 30.942 | 193 | 6,2 |
| Osterholz-Scharmbeck | 29.757 | 92 | 3,1 |
| Wedemark | 29.647 | 101 | 3,4 |
| Bad Zwischenahn | 29.613 | 145 | 4,9 |
| Einbeck | 29.472 | 126 | 4,3 |
| Springe | 28.851 | 133 | 4,6 |
| Lohne | 28.114 | 98 | 3,5 |
| Bramsche | 27.864 | 130 | 4,7 |
| Verden (Aller) | 27.273 | 177 | 6,5 |
| Northeim | 27.174 | 169 | 6,2 |
| Nordenham | 25.759 | 110 | 4,3 |
| Rinteln | 25.382 | 127 | 5,0 |
| Syke | 25.301 | 107 | 4,2 |
| Helmstedt | 25.048 | 151 | 6,0 |
| Norden | 24.978 | 178 | 7,1 |
| Varel | 24.635 | 153 | 6,2 |
| Haren | 24.175 | 78 | 3,2 |
| Isernhagen | 23.979 | 135 | 5,6 |
| Westerstede | 23.956 | 122 | 5,1 |
| Ronnenberg | 23.807 | 66 | 2,8 |
| Neu Wulmstorf | 23.552 | 68 | 2,9 |
| Sehnde | 23.414 | 45 | 1,9 |
| Hann. Münden | 23.367 | 128 | 5,5 |
| Moormerland | 23.357 | 88 | 3,8 |
| Rotenburg | 23.211 | 111 | 4,8 |
| Rastede | 22.936 | 165 | 7,2 |
| Friesoythe | 22.806 | 130 | 5,7 |
| Wallenhorst | 22.591 | 53 | 2,4 |
| Stadthagen | 22.556 | 167 | 7,4 |
| Soltau | 22.522 | 230 | 10,2 |
| Edewecht | 22.389 | 76 | 3,4 |
| Ilsede | 21.525 | 65 | 3,0 |
| Osterode am Harz | 21.474 | 140 | 6,5 |
| Wildeshausen | 21.347 | 107 | 5,0 |
| Westoverledingen | 21.119 | 42 | 2,0 |
| Schortens | 21.001 | 84 | 4,0 |
| Burgwedel | 20.328 | 72 | 3,5 |
| Duderstadt | 20.173 | 166 | 8,2 |
| Lilienthal | 20.148 | 86 | 4,3 |
| Uetze | 20.107 | 58 | 2,9 |
Nordrhein-Westfalen
| Stadt | Einwohner | Geschäfte | je 1.000 Einw. |
|---|
| Köln | 1.025.523 | 4.969 | 4,9 |
| Düsseldorf | 619.444 | 2.865 | 4,6 |
| Dortmund | 600.880 | 2.196 | 3,7 |
| Essen | 573.618 | 2.264 | 4,0 |
| Duisburg | 500.810 | 1.230 | 2,5 |
| Bochum | 358.880 | 1.728 | 4,8 |
| Wuppertal | 357.243 | 1.212 | 3,4 |
| Bielefeld | 331.419 | 1.476 | 4,5 |
| Bonn | 323.587 | 1.518 | 4,7 |
| Münster | 306.368 | 1.369 | 4,5 |
| Mönchengladbach | 267.176 | 954 | 3,6 |
| Gelsenkirchen | 266.199 | 653 | 2,5 |
| Aachen | 263.703 | 1.389 | 5,3 |
| Krefeld | 230.738 | 818 | 3,6 |
| Oberhausen | 213.178 | 725 | 3,4 |
| Hagen | 189.983 | 796 | 4,2 |
| Hamm | 179.108 | 756 | 4,2 |
| Mülheim an der Ruhr | 171.674 | 538 | 3,1 |
| Leverkusen | 168.299 | 543 | 3,2 |
| Solingen | 164.621 | 435 | 2,6 |
| Herne | 156.266 | 567 | 3,6 |
| Paderborn | 155.906 | 883 | 5,7 |
| Neuss | 153.767 | 732 | 4,8 |
| Bottrop | 118.482 | 366 | 3,1 |
| Recklinghausen | 114.851 | 490 | 4,3 |
| Remscheid | 113.333 | 352 | 3,1 |
| Bergisch Gladbach | 111.174 | 318 | 2,9 |
| Siegen | 102.450 | 530 | 5,2 |
| Moers | 101.298 | 253 | 2,5 |
| Gütersloh | 99.854 | 391 | 3,9 |
| Düren | 94.539 | 338 | 3,6 |
| Witten | 91.474 | 547 | 6,0 |
| Iserlohn | 91.317 | 332 | 3,6 |
| Ratingen | 88.914 | 288 | 3,2 |
| Marl | 86.899 | 200 | 2,3 |
| Lünen | 85.844 | 318 | 3,7 |
| Minden | 83.598 | 406 | 4,9 |
| Velbert | 82.166 | 355 | 4,3 |
| Viersen | 78.227 | 362 | 4,6 |
| Rheine | 77.209 | 315 | 4,1 |
| Troisdorf | 75.742 | 367 | 4,9 |
| Gladbeck | 75.647 | 228 | 3,0 |
| Dorsten | 74.783 | 321 | 4,3 |
| Arnsberg | 74.479 | 333 | 4,5 |
| Detmold | 74.438 | 368 | 4,9 |
| Bocholt | 73.048 | 350 | 4,8 |
| Lippstadt | 72.804 | 356 | 4,9 |
| Castrop-Rauxel | 72.353 | 245 | 3,4 |
| Lüdenscheid | 70.810 | 343 | 4,8 |
| Herford | 67.074 | 366 | 5,5 |
| Dinslaken | 66.869 | 230 | 3,4 |
| Kerpen | 66.377 | 230 | 3,5 |
| Grevenbroich | 65.605 | 271 | 4,1 |
| Dormagen | 63.619 | 224 | 3,5 |
| Bergheim | 61.976 | 261 | 4,2 |
| Hürth | 61.732 | 131 | 2,1 |
| Wesel | 60.717 | 320 | 5,3 |
| Herten | 60.707 | 137 | 2,3 |
| Euskirchen | 59.977 | 660 | 11,0 |
| Langenfeld | 59.821 | 216 | 3,6 |
| Unna | 57.961 | 272 | 4,7 |
| Stolberg | 57.678 | 152 | 2,6 |
| Eschweiler | 57.573 | 158 | 2,7 |
| Meerbusch | 56.947 | 155 | 2,7 |
| Sankt Augustin | 56.033 | 181 | 3,2 |
| Pulheim | 55.979 | 167 | 3,0 |
| Hilden | 54.859 | 245 | 4,5 |
| Bad Salzuflen | 53.807 | 268 | 5,0 |
| Kleve | 53.094 | 254 | 4,8 |
| Hattingen | 52.969 | 282 | 5,3 |
| Ahlen | 52.387 | 256 | 4,9 |
| Menden (Sauerland) | 52.121 | 128 | 2,5 |
| Frechen | 51.927 | 209 | 4,0 |
| Ibbenbüren | 51.596 | 244 | 4,7 |
| Gummersbach | 51.332 | 221 | 4,3 |
| Bad Oeynhausen | 50.515 | 253 | 5,0 |
| Gronau | 50.349 | 222 | 4,4 |
| Willich | 49.374 | 193 | 3,9 |
| Bergkamen | 49.198 | 138 | 2,8 |
| Alsdorf | 48.893 | 102 | 2,1 |
| Erftstadt | 48.724 | 156 | 3,2 |
| Herzogenrath | 48.666 | 106 | 2,2 |
| Hennef | 48.112 | 208 | 4,3 |
| Rheda-Wiedenbrück | 47.935 | 148 | 3,1 |
| Bornheim | 47.890 | 148 | 3,1 |
| Dülmen | 47.759 | 213 | 4,5 |
| Soest | 47.752 | 271 | 5,7 |
| Bünde | 46.235 | 232 | 5,0 |
| Schwerte | 45.794 | 142 | 3,1 |
| Brühl | 45.653 | 211 | 4,6 |
| Erkelenz | 45.239 | 159 | 3,5 |
| Monheim am Rhein | 43.716 | 131 | 3,0 |
| Erkrath | 43.555 | 121 | 2,8 |
| Kaarst | 43.350 | 197 | 4,5 |
| Borken | 43.170 | 231 | 5,4 |
| Heinsberg | 43.116 | 122 | 2,8 |
| Siegburg | 42.204 | 287 | 6,8 |
| Kamen | 42.139 | 181 | 4,3 |
| Nettetal | 41.711 | 120 | 2,9 |
| Hückelhoven | 41.148 | 95 | 2,3 |
| Löhne | 40.757 | 124 | 3,0 |
| Königswinter | 40.458 | 181 | 4,5 |
| Würselen | 40.249 | 150 | 3,7 |
| Ahaus | 40.183 | 162 | 4,0 |
| Lemgo | 39.959 | 226 | 5,7 |
| Mettmann | 39.595 | 95 | 2,4 |
| Niederkassel | 38.357 | 74 | 1,9 |
| Coesfeld | 38.197 | 187 | 4,9 |
| Kamp-Lintfort | 38.150 | 106 | 2,8 |
| Greven | 38.080 | 140 | 3,7 |
| Wesseling | 38.051 | 158 | 4,2 |
| Haltern am See | 38.029 | 211 | 5,6 |
| Warendorf | 37.705 | 145 | 3,9 |
| Beckum | 37.110 | 214 | 5,8 |
| Porta Westfalica | 36.502 | 112 | 3,1 |
| Emsdetten | 35.925 | 168 | 4,7 |
| Voerde | 35.529 | 80 | 2,3 |
| Jülich | 35.146 | 198 | 5,6 |
| Datteln | 34.972 | 131 | 3,8 |
| Geldern | 34.953 | 124 | 3,6 |
| Goch | 34.825 | 115 | 3,3 |
| Steinfurt | 34.822 | 164 | 4,7 |
| Lage | 34.818 | 111 | 3,2 |
| Hemer | 34.722 | 102 | 2,9 |
| Korschenbroich | 34.444 | 149 | 4,3 |
| Wermelskirchen | 34.254 | 132 | 3,9 |
| Kempen | 33.897 | 210 | 6,2 |
| Delbrück | 32.140 | 162 | 5,0 |
| Emmerich am Rhein | 31.736 | 151 | 4,8 |
| Oer-Erkenschwick | 31.499 | 87 | 2,8 |
| Rheinberg | 30.951 | 60 | 1,9 |
| Lohmar | 30.904 | 77 | 2,5 |
| Kreuztal | 30.721 | 95 | 3,1 |
| Werne | 30.034 | 144 | 4,8 |
| Haan | 29.973 | 124 | 4,1 |
| Oelde | 29.961 | 92 | 3,1 |
| Gevelsberg | 29.932 | 105 | 3,5 |
| Rietberg | 29.858 | 114 | 3,8 |
| Werl | 29.693 | 73 | 2,5 |
| Meschede | 29.446 | 171 | 5,8 |
| Tönisvorst | 29.296 | 78 | 2,7 |
| Ennepetal | 29.266 | 73 | 2,5 |
| Waltrop | 29.125 | 88 | 3,0 |
| Mechernich | 29.116 | 126 | 4,3 |
| Baesweiler | 29.038 | 36 | 1,2 |
| Rösrath | 28.688 | 96 | 3,4 |
| Geilenkirchen | 28.605 | 68 | 2,4 |
| Kevelaer | 28.215 | 140 | 5,0 |
| Leichlingen | 28.205 | 83 | 2,9 |
| Wegberg | 28.001 | 146 | 5,2 |
| Höxter | 27.908 | 134 | 4,8 |
| Schwelm | 27.880 | 123 | 4,4 |
| Sundern | 27.490 | 78 | 2,8 |
| Neukirchen-Vluyn | 27.410 | 94 | 3,4 |
| Rheinbach | 27.012 | 163 | 6,0 |
| Hamminkeln | 26.839 | 87 | 3,2 |
| Lübbecke | 26.807 | 157 | 5,9 |
| Overath | 26.707 | 108 | 4,0 |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 26.297 | 95 | 3,6 |
| Wetter (Ruhr) | 25.959 | 123 | 4,7 |
| Heiligenhaus | 25.844 | 61 | 2,4 |
| Selm | 25.817 | 107 | 4,1 |
| Verl | 25.574 | 132 | 5,2 |
| Espelkamp | 25.486 | 69 | 2,7 |
| Harsewinkel | 25.480 | 94 | 3,7 |
| Salzkotten | 25.293 | 110 | 4,4 |
| Brilon | 25.236 | 125 | 5,0 |
| Wiehl | 25.213 | 66 | 2,6 |
| Bedburg | 25.210 | 91 | 3,6 |
| Petershagen | 25.192 | 95 | 3,8 |
| Lüdinghausen | 25.039 | 177 | 7,1 |
| Meckenheim | 24.936 | 132 | 5,3 |
| Bad Honnef | 24.930 | 136 | 5,5 |
| Warstein | 24.857 | 107 | 4,3 |
| Schmallenberg | 24.728 | 129 | 5,2 |
| Olpe | 24.518 | 136 | 5,6 |
