Filialen von Esso nach Bundesland und Stadt
- 158Filialen in OSM
- 16 von 16Bundesländer
- 66Städte ab 20.000 Einw.
- 55 %Anteil in diesen Städten
Bundesweit sind 158 Läden von Esso kartiert. Die meisten davon liegen in Bayern (56), gefolgt von Baden-Württemberg (25). Kein Bundesland ohne Filiale.
Bezogen auf die Einwohnerzahl ist das Netz in Bayern am dichtesten: 0,4 Filialen je 100.000 Einwohner. Rund 55 % des Netzes befinden sich in Städten ab 20.000 Einwohnern. Spitzenstadt ist München mit 4 Standorten.
Esso: Standorte je Land
| Land | Filialen | je 100.000 Einw. |
|---|---|---|
| Bayern | 56 | 0,4 |
| Baden-Württemberg | 25 | 0,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 25 | 0,1 |
| Hessen | 13 | 0,2 |
| Sachsen-Anhalt | 7 | 0,3 |
| Niedersachsen | 6 | 0,1 |
| Rheinland-Pfalz | 5 | 0,1 |
| Schleswig-Holstein | 5 | 0,2 |
| Thüringen | 4 | 0,2 |
| Sachsen | 4 | 0,1 |
| Brandenburg | 3 | 0,1 |
| Berlin | 1 | 0,0 |
| Hamburg | 1 | 0,1 |
| Saarland | 1 | 0,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0,1 |
| Bremen | 1 | 0,1 |
Top-Städte für Esso
| Stadt | Filialen | Einwohner je Filiale |
|---|---|---|
| München | 4 | 376.259 |
| Aachen | 4 | 65.926 |
| Düsseldorf | 3 | 206.481 |
| Kempten | 2 | 33.958 |
| Friedrichshafen | 2 | 31.391 |
| Stuttgart | 2 | 304.683 |
| Nürnberg | 2 | 265.580 |
| Weiden in der Oberpfalz | 2 | 21.227 |
| Würzburg | 2 | 66.877 |
| Schweinfurt | 2 | 27.270 |
| Frankfurt am Main | 2 | 380.328 |
| Dresden | 2 | 281.382 |
| Bochum | 2 | 179.440 |
| Witten | 2 | 45.737 |
| Recklinghausen | 2 | 57.426 |
| Göttingen | 2 | 65.261 |
| Memmingen | 1 | 44.378 |
| Weil am Rhein | 1 | 32.361 |
| Lindau | 1 | 25.702 |
| Augsburg | 1 | 301.786 |
Gemessen an der Zahl der Filialen belegt Esso Rang 4 von 19 Ketten im Bereich Kioske und Nachbarschaftsläden.
Weitere Ketten der Branche Kioske und Nachbarschaftsläden
Einzelhandel.org steht in keiner Verbindung zu den genannten Unternehmen. Öffnungszeiten einzelner Filialen veröffentlichen wir nicht. Eintrag bei Wikidata
Häufige Fragen
Wie viele Filialen hat Esso in Deutschland?
Kartiert sind 158 Standorte von Esso, Stand 11.10.2026. Fehlt bei einer Filiale der Marken-Eintrag, wird sie nicht mitgezählt.
In welchem Bundesland hat Esso die meisten Filialen?
In Bayern, dort sind 56 Standorte erfasst.
Wie oft ist Esso in München vertreten?
In München sind 4 Filialen erfasst.
Quellen und Stand
Stand: OSM 11.10.2026
Gezählt sind Geschäfte mit dem Marken-Eintrag Esso und ESSO beziehungsweise der Wikidata-Kennung Q867662. OpenStreetMap wird von Freiwilligen gepflegt und ist nicht vollständig, die Zahlen sind daher eher eine Untergrenze.
Auswertung und Texte: Redaktion Einzelhandel.org. Fehler gefunden? Schreib uns.